产品名称 | 水分≤ | 粗蛋白质≥ | 粗脂肪≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 总磷 | 赖氨酸≥ |
南美白对虾0号 | 12.0 | 44.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.40 |
南美白对虾1号 | 12.0 | 43.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.30 |
南美白对虾2L | 12.0 | 41.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.30 |
南美白对虾2A | 12.0 | 40.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.10 |
南美白对虾3A | 12.0 | 36.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 1.80 |
联系人:周小姐
手机:13857380580
电话:0573-83285088
传真:0573-82582122
地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街235号