产品名称 | 水分≤ | 粗蛋白质≥ | 粗脂肪≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 总领 | 赖氨酸≥ |
河蟹0号 | 12.0 | 40.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.00 |
河蟹1号 | 12.0 | 38.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 1.90 |
河蟹2号 | 12.0 | 36.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 1.80 |
河蟹3号 | 12.0 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 1.50 |
河蟹4号 | 12.0 | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 1.20 |
联系人:周小姐
手机:13857380580
电话:0573-83285088
传真:0573-82582122
地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街235号