产品系列 | 编号 |
粗蛋白质 ≥ |
粗脂肪 ≥ |
粗纤维 ≤ |
粗灰分 ≤ |
总磷 | 赖氨酸≥ |
苗料 | 粉料 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 |
细破 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 | |
中破 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 | |
大破 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 | |
粒料 | 1#-2# | 46.0 | 10.0 | 4.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.60 |
3#-8# | 45.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.50 |
联系人:周小姐
手机:13857380580
电话:0573-83285088
传真:0573-82582122
地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街235号